電話でのお問い合わせは026-223-5700
〒380-0928 長野市若里4丁目18番17号
ルミエール豊田1階
裏庭の庭園で色々な旬の野菜を作っております。買い物デーや外食デー、喫茶店でのお茶会等色々な行事を行っております。日中、お部屋で一人がちにならない様、『お手紙教室』や『ビーズ作り』その他さまざまな行事等を行い、ご希望により隣接しているデイサービス『宅老所せりた』をご利用することも出来ます。24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。
よくあるお問い合わせ・ご質問は→シニアハウスQ&Aをご参照ください。
【資料のダウンロード】
住宅の種類 | サービス付き高齢者向け住宅(宅老所併設) | |||||||||||||
 住所 | 〒380-0916 長野市稲葉中千田2056 |
|||||||||||||
TEL | 026-268-0055> | |||||||||||||
FAX | 026-268-1680 | |||||||||||||
定員 | 30戸 | |||||||||||||
社員配置 | 24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。 | |||||||||||||
料金のご案内(月額利用料等) | ||||||||||||||
Aタイプ 【26.25㎡】 |
Bタイプ 【32.55㎡】 |
Cタイプ 【40.05㎡】 |
||||||||||||
二人部屋 | ||||||||||||||
家賃(非課税) | 58,000円 | 63,000円 | 72,000円 | |||||||||||
共益費(非課税) | 15,000円 | 15,000円 | 23,000円 | |||||||||||
生活支援基本サービス費(税込) | 40,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |||||||||||
計 | 113,000円 | 118,000円 | 155,000円 | |||||||||||
食費(税別) | 参考 朝食500円・昼食750円・夕食700円×1ケ月/30日=円※食数により計算いたします。 | |||||||||||||
1日3食込み合計 | 171,500円 | 176,500円 | 272,000円 | |||||||||||
水光熱費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | |||||||||||
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
||||||||||||
お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,000円/日 | 4,500円/日 | 5,000円/日 | |||||||||||
※別途、食事代がかかります。 | ||||||||||||||
契約時に敷金として、家賃の3ヶ月分をお預かりいたします。 | ||||||||||||||
月の途中よりご入居の場合は、1ヵ月を30日として日割り計算した額となります。 | ||||||||||||||
NHK等の受信料は個人払いとなります。 | ||||||||||||||
Cタイプ(2人部屋)にお一人でご入居の場合、共益費15,000円、生活支援基本サービス費40,000円にてご利用いただけます。 | ||||||||||||||
平面図 | ||||||||||||||
1階平面図 2階~5階平面図 |
||||||||||||||
室内写真 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
地図 | ||||||||||||||