電話でのお問い合わせは026-223-5700
〒380-0928 長野市若里4丁目18番17号
ルミエール豊田1階
全室南向きの明るいお部屋が特徴です。
買い物・外食デーやお茶会など各種イベントも行っており、ご希望の方には隣接しているデイサービス『宅老所みなみまた』をご利用することも出来ます。24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。
よくあるお問い合わせ・ご質問は→シニアハウスQ&Aをご参照ください。
【資料ダウンロード】
住宅の種類 | サービス付き高齢者向け住宅(宅老所併設) | |||||||||||||
住所 | 〒380-0917 長野市稲葉2608-1 |
|||||||||||||
TEL | 026-217-2770 | |||||||||||||
FAX | 026-217-2772 | |||||||||||||
定員 | 30戸 | |||||||||||||
社員配置 | 24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。 | |||||||||||||
 : |  : | |||||||||||||
料金のご案内(月額利用料等) | ||||||||||||||
Aタイプ 【24.00㎡】 |
Bタイプ 【32.20㎡】 |
Cタイプ [36.00㎡] |
Dタイプ [46.80㎡] |
|||||||||||
二人部屋 | 二人部屋 | |||||||||||||
家賃(非課税) | 65,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 100,000円 | ||||||||||
共益費(非課税) | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||||||||||
生活支援基本サービス費(税込) | 40,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 60,000円 | ||||||||||
計 | 125,000円 | 140,000円 | 180,000円 | 190,000円 | ||||||||||
食費(税別) | 参考:朝食500円・昼食750円・夕食700円×1ケ月/30日=58,500円※食数により計算いたします。 | |||||||||||||
1日3食込み合計 | 183,500円 | 198,500円 | 297,000円 | 307,000円 | ||||||||||
水光熱費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | ||||||||||
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
|||||||||||
お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,000円/日 | 4,500円/日 | 5,000円/日 | 5,500円/日 | ||||||||||
※別途、食事代がかかります。 | ||||||||||||||
ABタイプ [55.20㎡] |
||||||||||||||
二人部屋 | ||||||||||||||
家賃(非課税) | 110,000円 | |||||||||||||
共益費(非課税) | 30,000円 | |||||||||||||
生活支援基本サービス費(税込) | 60,000円 | |||||||||||||
計 | 200,000円 | |||||||||||||
食費(税別) | 参考:朝食500円・昼食750円・夕食700円×1ケ月/30日=58,500円※食数により計算いたします。 | |||||||||||||
1日3食込み合計 | 317,000円 | |||||||||||||
水光熱費 | 自室での使用分のみ実費 | |||||||||||||
各部屋 個メーター設置 |
||||||||||||||
お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
6,000円/日 | |||||||||||||
※別途、食事代がかかります。 | ||||||||||||||
契約時に敷金として、家賃の3ヶ月分をお預かりいたします。 | ||||||||||||||
月の途中よりご入居の場合は、1ヵ月を30日として日割り計算した額となります。 | ||||||||||||||
NHK等の受信料は個人払いとなります。 | ||||||||||||||
C/D/ABタイプ(2人部屋)にお一人入居の場合、共益費20,000円、生活支援基本サービス費40,000円にてご利用いただけます。 | ||||||||||||||
;平面図 | ||||||||||||||
室内写真 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
地図 | ||||||||||||||