電話でのお問い合わせは026-223-5700
〒380-0928 長野市若里4丁目18番17号
ルミエール豊田1階
閑静な住宅地の中で、ゆったりとした空間を確保した暮らしやすさが、シニアたかだハウスの特徴です。近くにはコンビニエンスストアや医療機関があり、少し出ると大通りに面していて、長野駅より車で10分位の場所にあります。24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。
よくあるお問い合わせ・ご質問は→シニアハウスQ&Aをご参照ください。
【資料のダウンロード】
住宅の種類 | サービス付き高齢者向け住宅(宅老所併設) | |||||||||||||
住所 | 〒381-0043 長野市高田1130-1 |
|||||||||||||
TEL | 026-224-8810 | |||||||||||||
FAX | 026-224-8830 | |||||||||||||
定員 | 30戸 | |||||||||||||
社員配置 | 24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
A1タイプ 【24.73㎡】 A2タイプ 【24.64㎡】 |
A3タイプ 【26.59㎡】 |
B1タイプ [34.31㎡] |
B2タイプ [34.10㎡] |
|||||||||||
家賃(非課税) | 62,000円 | 65,000円 | 75,000円~78,000円 | 78,000円 | ||||||||||
共益費(非課税) | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | ||||||||||
生活支援基本サービス費(税込) | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | ||||||||||
計 | 114,000円 | 117,000円 | 127,000円~130,000円 | 130,000円 | ||||||||||
食費(税別) | 参考: 朝食450円・昼食700円・夕食650円×1ケ月/30日=54,000円※食数により計算いたします。 | |||||||||||||
1日3食込み合計 | 168,000円 | 171,000円 | 181,000円 18,400円 |
184,000円 | ||||||||||
水光熱費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | ||||||||||
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
|||||||||||
お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 | 4,000円/日 | ||||||||||
※別途、食事代がかかります。 | ||||||||||||||
B1タイプ [34.31㎡] |
B2タイプ [34.10㎡] |
- | - | |||||||||||
家賃(非課税) | 75,000円~78,000円 | 78,000円 | - | - | ||||||||||
共益費(非課税) | 12,000円 | 12,000円 | - | - | ||||||||||
生活支援基本サービス費(税込) | 40,000円 | 40,000円 | - | - | ||||||||||
計 | 127,000円~130,000円 | 130,000円 | - | - | ||||||||||
食費(税別) | 参考: 朝食450円・昼食700円・夕食650円×1ケ月/30日=54,000円※食数により計算いたします。 | |||||||||||||
1日3食込み合計 | 181,000円 184,000円 |
184,000円 | - | - | ||||||||||
水光熱費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | - | - | ||||||||||
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
- | - | |||||||||||
お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,000円/日 | 4,000円/日 | - | - | ||||||||||
※別途、食事代がかかります。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||