電話でのお問い合わせは026-223-5700
〒380-0928 長野市若里4丁目18番17号
ルミエール豊田1階
閑静な住宅地に位置し、スーパーやコンビニなども近くにある暮らしやすい環境です。全室南向きの明るいお部屋も特徴です。長野市でも人気のある若里地区に平成27年2月にOPENいたしました。24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。
よくあるお問い合わせ・ご質問は→シニアハウスQ&Aをご参照ください。
【資料ダウンロード】

| 住宅の種類 | サービス付き高齢者向け住宅(デイサービス併設) | ||||
| 住所 | 〒380-0928 長野市若里2丁目10-15 | ||||
| TEL | 026-266-0677 | ||||
| FAX | 026-266-0689 | ||||
| 定員 | 30戸 | ||||
| 社員配置 | 24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。 | ||||
| Aタイプ 【25.08㎡】 |
Bタイプ 【31.92㎡】 |
Cタイプ 【31.92㎡】 角部屋・出窓 |
|||
| 家賃(非課税) | 65,000円 | 80,000円 | 82,000円 | ||
| 共益費(非課税) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | ||
| 生活支援基本サービス費(税込) | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | ||
| 計 | 125,000円 | 140,000円 | 142,000円 | ||
| 食費(税別) | 参考: 朝食450円・昼食650円・夕食600円×1ケ月/30日=51,000円※食数により計算いたします。 | ||||
| 1日3食込み合計 | 176,000円 | 191,000円 | 193,000円 | ||
| 水光熱費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | ||
| 各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
|||
| お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,000円/日 | 4,500円/日 | 4,500円/日 | ||
| ※別途、食事代がかかります。 | |||||
| Dタイプ [34.02㎡] |
Eタイプ [52.50㎡] |
||||
| 二人部屋 | |||||
| 家賃(非課税) | 85,000円 | 120,000円 | |||
| 共益費(非課税) | 20,000円 | 30,000円 | |||
| 生活支援基本サービス費(税込) | 40,000円 | 60,000円 | |||
| 計 | 140,000円 | 205,000円 | |||
| 食費(税別) | 参考: 朝食450円・昼食650円・夕食600円×1ケ月/30日=51,000円※食数により計算いたします。 | ||||
| 1日3食込み合計 | 196,000円 | 312,000円 | |||
| 水光熱費 | 自室での使用分のみ実費 | 自室での使用分のみ実費 | |||
| 各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
||||
| お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,800円/日 | 6,000円/日 | |||
| ※別途、食事代がかかります。 | |||||
| |
|||||
|
|||||
| |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| |
|||||